CATEGORIE CATASTALI
IMMOBLI A DESTINAZIONE ORDINARIA |
||
GRUPPO A |
||
Categoria | Descrizione | Informazioni |
A/1 | Abitazione di tipo signorile. | Sono abitazioni un tempo nobiliari, con particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/2 | Abitazione di tipo civile. | Sono le normali abitazioni, con rifiniture semplici di impianti e servizi. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/3 | Abitazioni di tipo economico. | Fabbricati realizzati con caratteristiche e rifiniture economiche sia nei materiali utilizzati che per gli impianti tecnologici ma principalmente di dimensioni contenuti rispetto alla al territorio di cui fanno parte. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/4 | Abitazioni di tipo popolari. | Abitazioni molto modeste, nelle rifiniture, nei materiali di costruzione e con impianti limitati. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare. | Abitazione facenti parte di fabbricati di basso livello, privi di impianti, servizi igienici. Questa categoria è ormai in disuso, è presente solo su vecchi classamenti del catasto. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/6 | Abitazione di tipo rurale. | Abitazione a servizio delle attività agricole, ci cui alle caratteristiche del Decreto N° 701 del 1994 del Ministero delle Finanze . Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/7 | Abitazione in villini. | Sono abitazioni con un minimo di verde o cortile privato o comune, possono essere sia singole, che a schiera oppure a piani. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/8 | Abitazione in villa. | Abitazione di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. | Antiche strutture con importanti riferimenti storici. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
A/10 | Uffici e studi privati. | Unità immobiliari destinati ad attività professionali. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
A/11 | Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi. | Sono case tipiche che per la loro forma e struttura individuano il luogo dove si trovano, ricordiamo i trulli, i sassi o i rifugi di montagna. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
GRUPPO B |
||
B/1 | Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme. | Strutture destinate all’assistenza dei disagiati, dei religiosi o caserme dello Stato. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/2 | Case di cura e ospedali senza fine di lucro | Strutture per l’assistenza agli ammalati che non hanno fini economici. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/3 | Prigioni e riformatori. | Strutture costruiti e destinate alla reclusione degli evasori della Legge. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/4 | Uffici Pubblici. | Strutture costruiti o adattati per sedi di Uffici Pubblici. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/5 | Scuole e laboratori scientifici. | Strutture costruiti e destinati all’istruzione e alla ricerca scientifica. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9. Circoli ricreativi e culturali, ed attività similari se non hanno fine di lucro. | Sedi culturali che non hanno scopi economici e non sono già in palazzi storici. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/7 | Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto. | Strutture destinate all’esercizio della religione. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate. | Magazzini che hanno lo scopo di deposito di scorte. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente |
GRUPPO C |
||
C/1 | Negozi e Botteghe | Locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 57,75 |
C/2 | Magazzini e locali di Deposito | Locali utilizzati per il deposito di merci, locali di sgombero, sottotetti. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri. | Locali destinati all’esercizio della professione di artigiano per servizi, realizzazione o trasformazioni dei prodotti. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) |
Strutture destinate all’esercizio delle attività sportive private. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro). |
Stabilimenti e strutture balneari privati. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
C/6 | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. | Garage, box auto o posti macchina, stalle e scuderie. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
C/7 | Tettoie chiuse od aperte. | Strutture destinate a tettoia o gazebo. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168 |
Immobili a destinazione speciale o particolare |
||
GRUPPO D |
||
D/1 | Opifici. | Capannone, fabbrica, struttura dove viene lavorata e trasformata la materia prima. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/2 | Alberghi e pensioni (con fine di lucro). | Strutture ricettive a pagamento. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro). | Lodali destinati all’esibizione artistica aventi ingresso a pagamento. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) | Ospedali, cliniche e case di cura private. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/5 | Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro). | Banche, assicurazioni e istituti di credito privati. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/6 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro). | Unità destinate ad attività sportive privati a pagamento, club sportivi, campetti, piscine ecc. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. | Sono quelle strutture costruiti specificatamente per quel tipo di attività a cui sono destinati. Un esempio esplicativo sono i rifornimenti di carburante Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. | Grandi negozi, centri commerciali. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. | Edifici che non hanno un suolo proprio. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. | Sarebbero la categoria a cui devono accatastarsi i vecchi fabbricati rurali. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84 |
GRUPPO E |
||
E/1 | Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. |
Stazioni ferroviarie, porti, aeroporti. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/2 | Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. | Ponti pubblici con passaggio a pagamento. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/3 | Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. | Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/4 | Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. | Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/5 | Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. | Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/6 | Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale. | Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/7 | Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. | Chiese, cattedrali ecc. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/8 | Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. | Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
E/9 | Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. | Tutto quello di categoria E che non è stato possibile inserire nelle categorie precedenti, può essere inserito in questa. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente |
GRUPPO F |
||
F/1 | Area urbana. | Aree o corti a piano terra di fabbricati già accatastati all’urbano. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario. |
F/2 | Unità collabenti. | fabbricati diruti, con tetto crollato e inutilizzabili. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario. |
F/3 | Unità in corso di costruzione. | Unità che non sono state ancora ultimate. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario. |
F/4 | Unità in corso di definizione. | Unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d’uso. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario. |
F/5 | Lastrico solare. | Terrazze e aree libere sopra unità immobiliari preesistenti. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario. |
F/6 | Fabbricato in attesa di dichiarazione. | Si tratta di fabbricati in corso di accatastamento, già introdotti nelle mappe del catasto terreni ed in via di completamento della presentazione con la pratica DOCFA al catasto fabbricati. Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario. |